Aufgrund der Sanierung der Gemeindehalle Stammheim, wird es ab 7. Juli 2025 veränderte Trainingszeiten geben !!
Hier nun die neuen Trainingszeiten:
| Mannschaft | Tag | Zeit | Halle | Trainer/in | |
| Männer 1 Bezirksoberliga | Dienstag | 20.00 - 22.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | Patrick Petriesas | |
| Donnerstag | 20.00 - 22.00 Uhr | Sporthalle BSZ Calw-Wimberg | Markus Baumann | ||
| Männer 2 Bezirksliga | Mittwoch | 20.00 - 22.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | Matthias Kirchherr | |
| Freitag | 20.00 - 22.00 Uhr | Badstraßenhalle Calw | |||
| Männer 3 Bezirksklasse | Mittwoch | 20.00 - 22.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | Matthias Kirchherr | |
| Freitag | 20.00 - 22.00 Uhr | Badstraßenhalle Calw | |||
| Frauen Landesliga | Dienstag | 20.00 - 22.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | Jürgen Kost | |
| Freitag | 20.00 - 22.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | Torsten Kleinertz | ||
| Frauen 2 Bezirksklasse | Dienstag | 20.00 - 22.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | Florian Koch | |
| 20.00 - 22.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | ||||
| Senioren ü40 + ü48 | Thomas Lau | ||||
| Jugend | Altersklasse | Tag | Zeit | Halle | Trainer/in |
| männliche A-Jugend | 2008+2009 | Mittwoch | 18.30 - 20.00 Uhr | Badstraßenhalle Calw | Michael Kraut |
| Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | |||
| männliche B-Jugend | 2010+2011 | Mittwoch | 18.30 - 20.00 Uhr | Badstraßenhalle Calw | Thomas Gersting |
| Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | |||
| männliche C-Jugend | 2012+2013 | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | Michael Keller |
| Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | |||
| gemischte D-Jugend | 2014+2015 | Dienstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw |
Carsten Berkemer |
| Donnerstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw |
Moritz Kügelchen |
||
| Tim Mielke | |||||
| André Ferreira Alves | |||||
| gemischte E-Jugend | 2016+2017 | Dienstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Reuchlin-Halle Bad Liebenzell | Matthias Kirchherr |
| Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | Kenneth Richard | ||
| Eva Nonnenmacher | |||||
| weibliche B-Jugend | 2010+2011 | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw | Frank Mielke |
| Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | Badstraßenhalle Calw | Sinah Maidorn | ||
| weibliche C-Jugend | 2012+2013 | Montag | 17.30 - 19.00 Uhr | Sporthalle Althengstett | Hülya Uzuner |
| Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | Badstraßenhalle Calw | |||
| weibliche D-Jugend | 2014+2015 | Dienstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Walter-Lindner- Halle Calw | Carolin Winkler |
| Donnerstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Walter-Lindner-Halle Calw |